ASP

第201回〜第300回までのロト6抽せん結果の当選番号/当選金額

全抽せん結果の当選番号/当選金額

第201回〜第300回
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
201 08/26 10 13 16 17 24 39 43 1 200,000,000 17 15,559,900 538 590,000 28,480 9,800 476,590 1,000 93,913,560
202 09/02 09 18 26 28 33 40 10 2 212,108,900 23 12,924,800 681 523,800 32,600 9,600 507,362 1,000 0
203 09/09 12 18 20 27 35 37 39 3 97,543,500 17 15,492,000 524 603,100 28,999 9,600 463,118 1,000 0
204 09/16 02 17 20 25 39 42 30 2 150,342,700 11 24,601,300 666 487,500 26,249 10,900 434,708 1,000 0
205 09/23 04 07 09 16 18 34 26 3 87,669,500 26 9,104,000 545 521,100 29,674 8,400 462,072 1,000 0
206 09/30 01 03 16 22 41 43 13 2 148,159,800 13 20,514,200 440 727,300 25,201 11,200 393,101 1,000 0
207 10/07 17 21 23 30 31 34 05 0 0 12 21,245,900 675 453,200 28,023 9,600 443,162 1,000 283,282,291
208 10/14 18 24 29 32 35 39 23 2 332,831,600 30 11,471,300 1,154 357,800 41,540 8,700 600,793 1,000 0
209 10/21 08 27 30 35 40 41 09 0 0 10 28,272,500 346 980,500 22,480 13,300 405,469 1,000 314,141,705
210 10/28 01 06 21 22 37 40 19 2 390,786,900 34 12,373,000 651 775,400 31,624 14,000 550,161 1,000 0
211 11/04 10 14 23 26 33 36 24 1 200,000,000 11 25,025,000 679 486,400 31,702 9,100 505,649 1,000 105,864,743
212 11/11 01 11 17 32 35 39 20 2 241,846,900 11 30,913,000 731 558,200 34,780 10,300 576,766 1,000 0
213 11/18 04 07 18 26 29 43 08 1 200,000,000 16 17,917,300 805 427,300 32,064 9,400 483,257 1,000 118,533,875
214 11/25 04 07 09 11 20 36 32 3 155,943,200 20 15,718,100 1,035 364,400 43,702 7,600 620,966 1,000 0
215 12/02 01 04 13 18 22 31 30 4 80,653,700 14 20,739,300 818 425,900 33,467 9,100 482,450 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
216 12/09 09 21 29 33 35 41 27 3 108,838,100 14 20,990,000 481 733,100 26,088 11,900 433,817 1,000 0
217 12/16 08 19 23 27 29 39 28 4 74,449,600 13 20,616,600 744 432,200 38,211 7,400 571,142 1,000 0
218 12/23 08 10 18 22 31 36 04 5 55,485,900 56 4,458,600 1,061 282,300 43,053 6,100 544,653 1,000 0
219 12/30 27 28 29 34 35 39 33 1 200,000,000 9 32,240,900 322 1,081,300 19,134 16,000 388,187 1,000 122,412,467
220 01/06 23 25 26 29 33 37 40 0 0 29 9,483,800 594 555,600 28,534 10,200 481,907 1,000 428,004,419
221 01/13 08 27 30 31 38 42 13 3 320,380,000 34 14,112,200 972 592,300 52,311 9,700 805,082 1,000 0
222 01/20 04 14 15 22 29 31 20 4 84,878,500 31 9,856,700 697 526,000 34,211 9,400 531,776 1,000 0
223 01/27 07 09 19 26 30 32 03 4 84,933,700 18 16,986,500 645 568,800 34,183 9,400 531,115 1,000 0
224 02/03 12 17 18 19 30 35 13 1 200,000,000 6 48,181,700 490 707,900 29,910 10,200 520,974 1,000 121,214,401
225 02/10 09 11 21 31 35 38 13 4 127,130,900 12 29,047,900 620 674,600 32,974 11,100 571,393 1,000 0
226 02/17 08 26 36 40 42 43 21 1 200,000,000 4 80,699,600 274 1,413,700 18,629 18,300 352,899 1,000 158,668,297
227 02/24 06 13 17 29 32 36 35 9 59,350,200 34 9,939,100 1,131 358,500 40,394 8,800 574,188 1,000 0
228 03/03 05 08 17 26 36 39 34 4 75,758,600 18 15,151,500 913 358,400 38,526 7,400 560,175 1,000 0
229 03/10 08 16 21 24 27 36 20 3 103,016,200 17 16,361,200 828 403,100 37,875 7,700 535,949 1,000 0
230 03/17 04 09 18 31 36 42 34 167 1,814,700 29 9,405,200 1,057 309,600 37,865 7,600 521,030 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
231 03/24 01 04 06 16 18 43 41 4 78,093,700 23 12,223,200 514 656,300 25,725 11,500 431,276 1,000 0
232 03/31 01 05 07 26 39 43 32 0 0 14 20,651,600 448 774,400 24,482 12,500 427,608 1,000 321,250,560
233 04/07 06 18 26 40 41 42 09 3 252,078,300 27 14,499,300 693 677,800 39,478 10,400 627,079 1,000 0
234 04/14 11 17 24 26 27 30 19 3 110,799,800 25 11,966,200 594 604,300 34,875 9,000 606,646 1,000 0
235 04/21 06 21 23 24 28 39 38 3 107,700,400 19 15,304,600 549 635,600 30,264 10,100 495,064 1,000 0
236 04/28 01 08 09 14 34 38 04 2 170,375,000 13 23,590,100 408 901,900 22,849 14,200 421,434 1,000 0
237 05/05 01 03 11 13 27 37 30 3 92,756,600 12 20,870,000 693 433,600 31,188 8,500 482,027 1,000 0
238 05/12 05 10 15 20 33 37 30 4 82,060,000 33 8,951,900 838 423,000 36,088 8,600 491,848 1,000 0
239 05/19 04 09 18 30 31 40 24 7 41,395,900 24 10,866,300 1,313 238,300 48,989 5,600 589,955 1,000 0
240 05/26 11 15 26 31 36 39 12 3 99,489,600 16 16,788,700 706 456,500 35,610 7,900 543,807 1,000 0
241 06/02 08 14 27 33 36 40 20 4 73,985,600 28 9,512,300 921 347,000 36,165 7,700 520,271 1,000 0
242 06/09 01 10 13 22 29 32 38 0 0 13 21,804,200 469 725,200 24,567 12,200 423,934 1,000 314,953,610
243 06/16 05 34 35 38 42 43 08 2 400,000,000 11 39,961,800 548 962,500 26,821 17,300 493,091 1,000 3,380,993
244 06/23 11 12 30 36 38 39 37 2 166,561,100 24 12,365,100 748 476,000 40,144 7,800 605,688 1,000 0
245 06/30 03 06 18 24 28 36 21 7 41,996,300 52 5,087,900 1,479 214,600 55,734 5,000 625,386 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
246 07/07 16 28 32 34 39 42 38 2 173,662,500 15 20,839,300 540 694,600 25,543 12,900 409,576 1,000 0
247 07/14 08 16 30 32 34 39 13 2 163,484,400 23 12,794,300 769 459,100 36,207 8,600 478,175 1,000 0
248 07/21 11 32 35 36 39 41 06 3 102,052,700 22 12,524,500 702 471,000 34,381 8,400 510,966 1,000 0
249 07/28 01 03 17 23 33 35 18 3 104,654,700 12 23,547,100 593 571,800 29,982 9,900 479,145 1,000 0
250 08/04 03 08 09 13 22 42 11 3 102,354,500 17 16,256,100 476 696,600 26,737 10,900 464,662 1,000 0
251 08/11 02 12 19 25 29 36 26 4 73,942,000 19 14,009,900 846 377,500 31,927 8,800 462,951 1,000 0
252 08/18 02 06 13 22 32 33 12 3 102,828,600 27 10,282,700 502 663,600 26,541 11,000 427,097 1,000 0
253 08/25 15 16 19 22 36 43 13 1 200,000,000 9 32,513,100 404 869,100 22,356 13,800 401,299 1,000 125,134,321
254 09/01 12 13 22 23 25 29 40 4 121,926,400 15 21,754,100 1,021 383,500 40,587 8,500 650,348 1,000 0
255 09/08 06 07 12 17 34 42 08 4 80,324,400 9 32,129,500 498 696,700 26,656 11,400 458,832 1,000 0
256 09/15 15 17 18 28 30 37 40 2 151,371,100 14 19,461,800 556 588,000 32,087 8,900 527,172 1,000 0
257 09/22 07 15 29 30 39 40 11 2 157,898,300 23 12,357,100 640 532,900 29,676 10,100 470,404 1,000 0
258 09/29 03 15 16 17 25 31 40 1 200,000,000 17 15,786,000 637 505,500 33,593 8,400 541,701 1,000 98,183,285
259 10/06 01 12 15 23 34 42 27 21 22,911,800 75 4,595,500 1,867 221,500 43,748 8,300 496,807 1,000 0
260 10/13 11 15 21 31 37 41 30 9 34,541,200 30 9,326,000 1,469 228,500 47,666 6,200 502,569 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
261 10/20 06 17 18 21 35 41 32 6 54,815,100 27 10,962,900 673 527,700 30,809 10,100 508,889 1,000 0
262 10/27 05 07 11 19 21 25 27 5 62,629,500 27 10,438,100 967 349,700 43,956 6,700 622,653 1,000 0
263 11/03 01 05 13 22 39 41 04 1 200,000,000 8 36,054,700 560 618,000 28,780 10,600 462,376 1,000 120,489,556
264 11/10 02 05 06 08 20 27 43 0 0 22 15,991,200 918 459,800 41,654 8,900 626,574 1,000 511,391,329
265 11/17 02 03 16 22 23 28 40 5 242,164,500 63 9,991,700 1,874 403,000 91,258 7,300 1,300,948 1,000 0
266 11/24 11 15 18 24 30 39 07 8 40,409,400 38 7,656,400 1,105 315,900 60,208 5,100 725,507 1,000 0
267 12/01 03 05 08 22 35 38 41 6 58,511,500 21 15,045,700 1,168 324,600 39,284 8,500 595,326 1,000 0
268 12/08 03 06 08 14 24 36 15 5 65,174,700 30 9,776,100 945 372,400 46,523 6,600 633,369 1,000 0
269 12/15 01 10 13 15 21 23 36 3 116,598,700 19 16,569,100 644 586,600 33,557 9,900 545,691 1,000 0
270 12/22 17 19 21 29 33 38 30 4 85,350,100 17 18,073,900 597 617,600 35,078 9,200 506,032 1,000 0
271 12/29 09 10 19 25 40 41 08 2 181,185,700 12 27,177,600 498 785,800 29,107 11,800 473,784 1,000 0
272 01/05 07 12 13 20 23 26 41 0 0 5 47,332,200 549 517,200 29,542 8,400 462,372 1,000 262,959,262
273 01/12 04 18 20 21 29 40 37 2 387,920,800 18 25,643,800 774 715,600 41,249 11,800 684,190 1,000 0
274 01/19 04 05 14 27 31 39 06 6 58,469,500 20 15,786,600 875 433,000 39,609 8,400 604,694 1,000 0
275 01/26 04 13 15 31 33 40 08 3 123,320,300 13 25,612,400 635 629,200 32,391 10,800 525,035 1,000 0
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
276 02/02 06 11 27 30 33 36 34 2 161,097,700 7 41,424,700 1,040 334,500 50,043 6,100 682,705 1,000 0
277 02/09 07 09 18 20 30 38 23 1 200,000,000 18 17,796,900 728 528,000 34,402 9,800 538,743 1,000 155,943,073
278 02/16 09 13 14 17 22 38 33 4 146,432,500 37 10,454,100 966 480,500 44,092 9,200 693,545 1,000 0
279 02/23 07 11 12 23 30 43 27 8 41,770,000 31 9,701,300 845 427,000 40,845 7,700 617,622 1,000 0
280 03/02 06 12 26 37 38 39 25 1 200,000,000 24 13,096,300 661 570,600 33,543 9,900 516,835 1,000 149,238,699
281 03/09 03 09 10 11 19 35 30 16 35,304,900 30 12,469,100 1,043 430,300 49,663 7,900 754,250 1,000 0
282 03/16 01 09 17 31 41 43 23 1 200,000,000 15 22,291,000 432 928,700 26,417 13,300 436,044 1,000 171,519,931
283 03/23 06 09 16 22 27 37 36 0 0 24 14,911,100 835 514,300 42,427 8,900 668,482 1,000 569,155,297
284 03/30 20 26 30 33 35 38 04 6 215,518,000 12 54,296,000 858 911,200 50,333 13,700 897,975 1,000 0
285 04/06 01 03 09 14 16 29 37 7 52,459,200 19 17,394,200 881 450,100 44,927 7,700 604,703 1,000 0
286 04/13 10 11 14 28 31 41 03 5 75,107,400 29 11,654,400 628 645,800 38,214 9,300 576,836 1,000 0
287 04/20 01 05 18 34 35 39 07 0 0 8 44,562,500 548 780,600 29,657 12,700 511,572 1,000 396,114,792
288 04/27 03 04 11 25 28 33 35 11 81,646,100 29 15,578,900 1,670 324,600 74,101 6,400 1,054,770 1,000 0
289 05/04 07 09 12 17 34 38 03 3 107,375,300 17 17,053,500 785 443,100 37,274 8,200 580,848 1,000 0
290 05/11 11 13 15 17 22 43 08 1 200,000,000 14 23,524,100 661 597,800 34,170 10,200 582,816 1,000 165,935,026
1等 2等 3等 4等 5等 キャリーオーバー
日付 本数字 B 金額 金額 金額 金額 金額 金額
291 05/18 10 15 20 28 41 43 19 2 321,480,300 18 23,851,000 558 923,200 29,402 15,400 524,293 1,000 0
292 05/25 07 14 27 31 34 39 40 6 58,877,300 20 15,896,700 1,288 296,200 44,633 7,500 587,415 1,000 0
293 06/01 06 08 15 17 36 43 38 1 200,000,000 9 34,999,700 742 509,400 33,344 10,000 560,170 1,000 150,000,456
294 06/08 02 05 13 14 17 20 21 3 192,565,900 20 19,246,200 792 583,200 36,313 11,200 624,171 1,000 0
295 06/15 09 12 18 20 37 43 05 2 178,474,100 11 29,204,600 527 731,500 28,057 12,100 483,583 1,000 0
296 06/22 04 19 27 30 31 37 10 4 86,071,800 31 9,995,300 607 612,500 32,547 10,000 541,632 1,000 0
297 06/29 06 08 09 20 38 40 02 0 0 18 17,297,400 604 618,500 31,131 10,500 532,627 1,000 345,952,300
298 07/06 12 25 29 31 35 40