ASP

偶数・奇数の組み合わせ(ボーナス数字含む)を表示しているロト6重要データ

偶数・奇数組み合わせ(ボーナス数字含む)

・・・偶数 ・・・奇数
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
415 09 28 33 34 37 43 41 2個 5個
414 01 02 04 05 09 25 15 2個 5個
413 02 14 15 26 35 37 25 3個 4個
412 02 06 07 09 16 19 33 3個 4個
411 02 04 06 24 35 39 34 5個 2個
410 02 12 16 20 42 43 28 6個 1個
409 06 13 17 27 28 36 33 3個 4個
408 12 20 23 28 31 32 39 4個 3個
407 11 18 19 30 37 39 38 3個 4個
406 01 02 04 16 36 37 40 5個 2個
405 06 13 19 20 30 31 08 4個 3個
404 03 10 14 18 26 43 33 4個 3個
403 08 10 13 20 24 33 23 4個 3個
402 03 18 23 24 29 33 28 3個 4個
401 14 15 27 34 35 42 37 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
400 04 09 19 22 23 33 38 3個 4個
399 01 14 17 28 31 37 21 2個 5個
398 02 31 36 37 39 43 13 2個 5個
397 15 16 23 30 39 43 11 2個 5個
396 09 12 21 26 33 40 05 3個 4個
395 15 21 26 28 42 43 39 3個 4個
394 14 27 28 31 37 40 18 4個 3個
393 07 18 27 37 38 43 35 2個 5個
392 10 15 18 30 31 37 11 3個 4個
391 08 20 23 24 29 38 43 4個 3個
390 05 16 17 22 39 43 21 2個 5個
389 06 12 22 25 31 35 28 4個 3個
388 05 12 14 18 20 31 02 5個 2個
387 12 16 19 27 30 32 38 5個 2個
386 02 09 11 15 23 25 27 1個 6個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
385 06 31 34 35 37 40 07 3個 4個
384 17 19 20 22 33 41 35 2個 5個
383 07 12 17 18 24 28 43 4個 3個
382 02 06 15 28 29 43 14 4個 3個
381 04 13 15 22 39 41 30 3個 4個
380 17 22 25 26 27 43 16 3個 4個
379 08 13 15 21 33 34 05 2個 5個
378 11 13 19 26 36 43 31 2個 5個
377 02 03 08 20 21 24 13 4個 3個
376 20 21 25 27 34 38 16 4個 3個
375 07 09 14 17 36 37 11 2個 5個
374 04 24 25 26 27 34 28 5個 2個
373 07 14 15 19 35 43 30 2個 5個
372 07 19 28 33 35 39 21 1個 6個
371 14 15 23 24 32 34 31 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
370 02 11 13 15 16 32 43 3個 4個
369 03 09 12 16 18 37 14 4個 3個
368 07 10 18 21 33 35 13 2個 5個
367 10 13 17 38 41 43 28 3個 4個
366 12 13 15 18 30 41 21 3個 4個
365 06 19 20 28 36 37 11 4個 3個
364 07 11 12 19 33 42 36 3個 4個
363 03 06 07 22 27 31 04 3個 4個
362 07 10 15 20 37 40 28 4個 3個
361 01 21 28 30 37 43 31 2個 5個
360 02 03 06 14 26 42 25 5個 2個
359 03 05 19 20 23 27 40 2個 5個
358 12 31 32 34 39 42 30 5個 2個
357 02 10 11 12 19 38 06 5個 2個
356 01 05 08 12 17 29 28 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
355 01 11 24 26 36 37 39 3個 4個
354 04 06 22 31 34 41 43 4個 3個
353 01 09 15 16 22 26 29 3個 4個
352 06 08 24 25 34 38 10 6個 1個
351 03 13 16 24 26 43 15 3個 4個
350 13 18 25 26 29 40 06 4個 3個
349 08 13 15 19 20 30 25 3個 4個
348 04 05 06 27 36 38 13 4個 3個
347 08 20 23 27 32 33 13 3個 4個
346 04 09 11 12 32 38 16 5個 2個
345 10 21 22 25 35 37 18 3個 4個
344 08 11 16 20 28 36 42 6個 1個
343 13 28 29 37 38 41 35 2個 5個
342 08 15 26 27 34 38 10 5個 2個
341 04 14 23 25 28 35 41 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
340 04 10 13 31 35 42 07 3個 4個
339 03 05 09 26 34 36 12 4個 3個
338 08 10 25 31 39 40 35 3個 4個
337 05 15 16 20 34 39 29 3個 4個
336 03 06 13 17 20 29 11 2個 5個
335 04 05 10 23 36 42 08 5個 2個
334 11 14 17 18 34 36 23 4個 3個
333 01 05 07 15 41 42 38 2個 5個
332 07 08 16 24 26 34 19 5個 2個
331 02 08 17 24 32 38 35 5個 2個
330 05 12 16 19 28 39 34 4個 3個
329 06 08 15 17 39 40 37 3個 4個
328 03 07 10 12 19 36 35 3個 4個
327 06 12 14 28 31 36 35 5個 2個
326 01 07 09 14 23 43 19 1個 6個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
325 06 07 18 29 33 39 43 2個 5個
324 05 13 27 37 39 41 36 1個 6個
323 09 11 21 23 33 39 26 1個 6個
322 18 19 22 25 35 42 36 4個 3個
321 21 29 31 36 38 41 10 3個 4個
320 01 05 25 27 38 41 09 1個 6個
319 15 20 23 28 37 40 17 3個 4個
318 02 07 13 16 36 37 41 3個 4個
317 07 08 15 30 35 36 40 4個 3個
316 03 04 20 30 40 41 31 4個 3個
315 01 02 17 24 40 41 31 3個 4個
314 03 08 14 30 38 43 06 5個 2個
313 01 19 21 31 32 40 33 2個 5個
312 02 17 22 29 38 42 16 5個 2個
311 01 16 22 36 37 42 34 5個 2個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
310 03 04 05 18 28 37 26 4個 3個
309 01 04 26 36 41 42 09 4個 3個
308 03 13 18 20 23 28 35 3個 4個
307 01 07 11 32 33 40 27 2個 5個
306 01 20 25 28 31 42 02 4個 3個
305 01 02 05 23 31 34 43 2個 5個
304 03 07 08 15 17 31 27 1個 6個
303 04 24 31 35 37 39 13 2個 5個
302 02 04 13 23 38 40 24 5個 2個
301 04 05 06 09 10 11 33 3個 4個
300 04 07 29 33 36 39 09 2個 5個
299 02 04 05 17 35 41 18 3個 4個
298 12 25 29 31 35 40 26 3個 4個
297 06 08 09 20 38 40 02 6個 1個
296 04 19 27 30 31 37 10 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
295 09 12 18 20 37 43 05 3個 4個
294 02 05 13 14 17 20 21 3個 4個
293 06 08 15 17 36 43 38 4個 3個
292 07 14 27 31 34 39 40 3個 4個
291 10 15 20 28 41 43 19 3個 4個
290 11 13 15 17 22 43 08 2個 5個
289 07 09 12 17 34 38 03 3個 4個
288 03 04 11 25 28 33 35 2個 5個
287 01 05 18 34 35 39 07 2個 5個
286 10 11 14 28 31 41 03 3個 4個
285 01 03 09 14 16 29 37 2個 5個
284 20 26 30 33 35 38 04 5個 2個
283 06 09 16 22 27 37 36 4個 3個
282 01 09 17 31 41 43 23 0個 7個
281 03 09 10 11 19 35 30 2個 5個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
280 06 12 26 37 38 39 25 4個 3個
279 07 11 12 23 30 43 27 2個 5個
278 09 13 14 17 22 38 33 3個 4個
277 07 09 18 20 30 38 23 4個 3個
276 06 11 27 30 33 36 34 4個 3個