ASP

最新抽選回から6回前のロト6の当選番号からの引っ張り

当選数字の引っ張り表

・・・6回前の当選番号からの引っ張り数字
回数 本数字 B数字
415 09 28 33 34 37 43 41
414 01 02 04 05 09 25 15
413 02 14 15 26 35 37 25
412 02 06 07 09 16 19 33
411 02 04 06 24 35 39 34
410 02 12 16 20 42 43 28
409 06 13 17 27 28 36 33
408 12 20 23 28 31 32 39
407 11 18 19 30 37 39 38
406 01 02 04 16 36 37 40
405 06 13 19 20 30 31 08
404 03 10 14 18 26 43 33
403 08 10 13 20 24 33 23
402 03 18 23 24 29 33 28
401 14 15 27 34 35 42 37
回数 本数字 B数字
400 04 09 19 22 23 33 38
399 01 14 17 28 31 37 21
398 02 31 36 37 39 43 13
397 15 16 23 30 39 43 11
396 09 12 21 26 33 40 05
395 15 21 26 28 42 43 39
394 14 27 28 31 37 40 18
393 07 18 27 37 38 43 35
392 10 15 18 30 31 37 11
391 08 20 23 24 29 38 43
390 05 16 17 22 39 43 21
389 06 12 22 25 31 35 28
388 05 12 14 18 20 31 02
387 12 16 19 27 30 32 38
386 02 09 11 15 23 25 27
回数 本数字 B数字
385 06 31 34 35 37 40 07
384 17 19 20 22 33 41 35
383 07 12 17 18 24 28 43
382 02 06 15 28 29 43 14
381 04 13 15 22 39 41 30
380 17 22 25 26 27 43 16
379 08 13 15 21 33 34 05
378 11 13 19 26 36 43 31
377 02 03 08 20 21 24 13
376 20 21 25 27 34 38 16
375 07 09 14 17 36 37 11
374 04 24 25 26 27 34 28
373 07 14 15 19 35 43 30
372 07 19 28 33 35 39 21
371 14 15 23 24 32 34 31
回数 本数字 B数字
370 02 11 13 15 16 32 43
369 03 09 12 16 18 37 14
368 07 10 18 21 33 35 13
367 10 13 17 38 41 43 28
366 12 13 15 18 30 41 21
365 06 19 20 28 36 37 11
364 07 11 12 19 33 42 36
363 03 06 07 22 27 31 04
362 07 10 15 20 37 40 28
361 01 21 28 30 37 43 31
360 02 03 06 14 26 42 25
359 03 05 19 20 23 27 40
358 12 31 32 34 39 42 30
357 02 10 11 12 19 38 06
356 01 05 08 12 17 29 28
回数 本数字 B数字
355 01 11 24 26 36 37 39
354 04 06 22 31 34 41 43
353 01 09 15 16 22 26 29
352 06 08 24 25 34 38 10
351 03 13 16 24 26 43 15
350 13 18 25 26 29 40 06
349 08 13 15 19 20 30 25
348 04 05 06 27 36 38 13
347 08 20 23 27 32 33 13
346 04 09 11 12 32 38 16
345 10 21 22 25 35 37 18
344 08 11 16 20 28 36 42
343 13 28 29 37 38 41 35
342 08 15 26 27 34 38 10
341 04 14 23 25 28 35 41
回数 本数字 B数字
340 04 10 13 31 35 42 07
339 03 05 09 26 34 36 12
338 08 10 25 31 39 40 35
337 05 15 16 20 34 39 29
336 03 06 13 17 20 29 11
335 04 05 10 23 36 42 08
334 11 14 17 18 34 36 23
333 01 05 07 15 41 42 38
332 07 08 16 24 26 34 19
331 02 08 17 24 32 38 35
330 05 12 16 19 28 39 34
329 06 08 15 17 39 40 37
328 03 07 10 12 19 36 35
327 06 12 14 28 31 36 35
326 01 07 09 14 23 43 19
回数 本数字 B数字
325 06 07 18 29 33 39 43
324 05 13 27 37 39 41 36
323 09 11 21 23 33 39 26
322 18 19 22 25 35 42 36
321 21 29 31 36 38 41 10
320 01 05 25 27 38 41 09
319 15 20 23 28 37 40 17
318 02 07 13 16 36 37 41
317 07 08 15 30 35 36 40
316 03 04 20 30 40 41 31
315 01 02 17 24 40 41 31
314 03 08 14 30 38 43 06
313 01 19 21 31 32 40 33
312 02 17 22 29 38 42 16
311 01 16 22 36 37 42 34
回数 本数字 B数字
310 03 04 05 18 28 37 26
309 01 04 26 36 41 42 09
308 03 13 18 20 23 28 35
307 01 07 11 32 33 40 27
306 01 20 25 28 31 42 02
305 01 02 05 23 31 34 43
304 03 07 08 15 17 31 27
303 04 24 31 35 37 39 13
302 02 04 13 23 38 40 24
301 04 05 06 09 10 11 33
300 04 07 29 33 36 39 09
299 02 04 05 17 35 41 18
298 12 25 29 31 35 40 26
297 06 08 09 20 38 40 02
296 04 19 27 30 31 37 10
回数 本数字 B数字
295 09 12 18 20 37 43 05
294 02 05 13 14 17 20 21
293 06 08 15 17 36 43 38
292 07 14 27 31 34 39 40
291 10 15 20 28 41 43 19
290 11 13 15 17 22 43 08
289 07 09 12 17 34 38 03
288 03 04 11 25 28 33 35
287 01 05 18 34 35 39 07
286 10 11 14 28 31 41 03
285 01 03 09 14 16 29 37
284 20 26 30 33 35 38 04
283 06 09 16 22 27 37 36
282 01 09 17 31 41 43 23
281 03 09 10 11 19 35 30
回数 本数字 B数字
280 06 12 26 37 38 39 25
279 07 11 12 23 30 43 27
278 09 13 14 17 22 38 33
277 07 09 18 20 30 38 23
276 06 11 27 30 33 36 34
275 04 13 15 31 33 40 08
274 04 05 14 27 31 39 06
273 04 18 20 21 29 40 37
272 07 12 13 20 23 26 41
271 09 10 19 25 40 41 08
270 17 19 21 29 33 38 30
269 01 10 13 15 21 23 36
268 03 06 08 14 24 36 15
267 03 05 08 22 35 38 41
266 11 15 18 24 30 39 07
回数 本数字 B数字
265 02 03 16 22 23 28 40
264 02 05 06 08 20 27 43
263 01 05 13 22 39 41 04
262 05 07 11 19 21 25 27
261 06 17 18 21 35 41 32
260 11 15 21 31 37 41 30
259 01 12 15 23 34 42 27
258 03 15 16 17 25 31 40
257 07 15 29 30 39 40 11
256 15 17 18 28 30 37 40
255 06 07 12 17 34 42 08
254 12 13 22 23 25 29 40
253 15 16 19 22 36 43 13
252 02 06 13 22 32 33 12
251 02 12 19 25 29 36 26
回数 本数字 B数字
250 03 08 09 13 22 42 11
249 01 03 17 23 33 35 18
248 11 32 35 36 39 41 06
247 08 16 30 32 34 39 13
246 16 28 32 34 39 42 38
245 03 06 18 24 28 36 21
244 11 12 30 36 38 39 37
243 05 34 35 38 42 43 08
242 01 10 13 22 29 32 38
241 08 14 27 33 36 40 20
240 11 15 26 31 36 39 12
239 04 09 18 30 31 40 24
238 05 10 15 20 33 37 30
237 01 03 11 13 27 37 30
236 01 08 09 14 34 38 04
回数 本数字 B数字
235 06 21 23 24 28 39 38
234 11 17 24 26 27 30 19
233 06 18 26 40 41 42 09
232 01 05 07 26 39 43 32
231 01 04 06 16 18 43 41
230 04 09 18 31 36 42 34
229 08 16 21 24 27 36 20
228 05 08 17 26 36 39 34
227 06 13 17 29 32 36 35
226 08 26 36 40 42 43 21
225 09 11 21 31 35 38 13
224 12 17 18 19 30 35 13
223 07 09 19 26 30 32 03
222 04 14 15 22 29 31 20
221 08 27 30 31 38 42 13
回数 本数字 B数字
220 23 25 26 29 33 37 40
219 27 28 29 34 35 39 33
218 08 10 18 22 31 36 04
217 08 19 23 27 29 39 28
216 09 21 29 33 35 41 27
215 01 04 13 18 22 31 30
214 04 07 09 11 20 36 32
213 04 07 18 26 29 43 08
212 01 11 17 32 35 39 20
211 10 14 23 26 33 36 24
210 01 06 21 22 37 40 19
209 08 27 30 35 40 41 09
208 18 24 29 32 35 39 23
207 17 21 23 30 31 34 05
206 01 03 16 22 41 43 13
回数 本数字 B数字
205 04 07 09 16 18 34 26
204 02 17 20 25 39 42 30
203 12 18 20 27 35 37 39
202 09 18 26 28 33 40 10
201 10 13 16 17 24 39 43
200 04 07 11 19 25 28 02
199 03