ASP

当選番号の合計数字(ボーナス数字含まない)ロト6の過去・分析データ

当選番号の合計数字(ボーナス数字含まない)

回数 本数字 合計
410 02 12 16 20 42 43 135
409 06 13 17 27 28 36 127
408 12 20 23 28 31 32 146
407 11 18 19 30 37 39 154
406 01 02 04 16 36 37 96
405 06 13 19 20 30 31 119
404 03 10 14 18 26 43 114
403 08 10 13 20 24 33 108
402 03 18 23 24 29 33 130
401 14 15 27 34 35 42 167
400 04 09 19 22 23 33 110
399 01 14 17 28 31 37 128
398 02 31 36 37 39 43 188
397 15 16 23 30 39 43 166
396 09 12 21 26 33 40 141
回数 本数字 合計
395 15 21 26 28 42 43 175
394 14 27 28 31 37 40 177
393 07 18 27 37 38 43 170
392 10 15 18 30 31 37 141
391 08 20 23 24 29 38 142
390 05 16 17 22 39 43 142
389 06 12 22 25 31 35 131
388 05 12 14 18 20 31 100
387 12 16 19 27 30 32 136
386 02 09 11 15 23 25 85
385 06 31 34 35 37 40 183
384 17 19 20 22 33 41 152
383 07 12 17 18 24 28 106
382 02 06 15 28 29 43 123
381 04 13 15 22 39 41 134
回数 本数字 合計
380 17 22 25 26 27 43 160
379 08 13 15 21 33 34 124
378 11 13 19 26 36 43 148
377 02 03 08 20 21 24 78
376 20 21 25 27 34 38 165
375 07 09 14 17 36 37 120
374 04 24 25 26 27 34 140
373 07 14 15 19 35 43 133
372 07 19 28 33 35 39 161
371 14 15 23 24 32 34 142
370 02 11 13 15 16 32 89
369 03 09 12 16 18 37 95
368 07 10 18 21 33 35 124
367 10 13 17 38 41 43 162
366 12 13 15 18 30 41 129
回数 本数字 合計
365 06 19 20 28 36 37 146
364 07 11 12 19 33 42 124
363 03 06 07 22 27 31 96
362 07 10 15 20 37 40 129
361 01 21 28 30 37 43 160
360 02 03 06 14 26 42 93
359 03 05 19 20 23 27 97
358 12 31 32 34 39 42 190
357 02 10 11 12 19 38 92
356 01 05 08 12 17 29 72
355 01 11 24 26 36 37 135
354 04 06 22 31 34 41 138
353 01 09 15 16 22 26 89
352 06 08 24 25 34 38 135
351 03 13 16 24 26 43 125
回数 本数字 合計
350 13 18 25 26 29 40 151
349 08 13 15 19 20 30 105
348 04 05 06 27 36 38 116
347 08 20 23 27 32 33 143
346 04 09 11 12 32 38 106
345 10 21 22 25 35 37 150
344 08 11 16 20 28 36 119
343 13 28 29 37 38 41 186
342 08 15 26 27 34 38 148
341 04 14 23 25 28 35 129
340 04 10 13 31 35 42 135
339 03 05 09 26 34 36 113
338 08 10 25 31 39 40 153
337 05 15 16 20 34 39 129
336 03 06 13 17 20 29 88
回数 本数字 合計
335 04 05 10 23 36 42 120
334 11 14 17 18 34 36 130
333 01 05 07 15 41 42 111
332 07 08 16 24 26 34 115
331 02 08 17 24 32 38 121
330 05 12 16 19 28 39 119
329 06 08 15 17 39 40 125
328 03 07 10 12 19 36 87
327 06 12 14 28 31 36 127
326 01 07 09 14 23 43 97
325 06 07 18 29 33 39 132
324 05 13 27 37 39 41 162
323 09 11 21 23 33 39 136
322 18 19 22 25 35 42 161
321 21 29 31 36 38 41 196
回数 本数字 合計
320 01 05 25 27 38 41 137
319 15 20 23 28 37 40 163
318 02 07 13 16 36 37 111
317 07 08 15 30 35 36 131
316 03 04 20 30 40 41 138
315 01 02 17 24 40 41 125
314 03 08 14 30 38 43 136
313 01 19 21 31 32 40 144
312 02 17 22 29 38 42 150
311 01 16 22 36 37 42 154
310 03 04 05 18 28 37 95
309 01 04 26 36 41 42 150
308 03 13 18 20 23 28 105
307 01 07 11 32 33 40 124
306 01 20 25 28 31 42 147
回数 本数字 合計
305 01 02 05 23 31 34 96
304 03 07 08 15 17 31 81
303 04 24 31 35 37 39 170
302 02 04 13 23 38 40 120
301 04 05 06 09 10 11 45
300 04 07 29 33 36 39 148
299 02 04 05 17 35 41 104
298 12 25 29 31 35 40 172
297 06 08 09 20 38 40 121
296 04 19 27 30 31 37 148
295 09 12 18 20 37 43 139
294 02 05 13 14 17 20 71
293 06 08 15 17 36 43 125
292 07 14 27 31 34 39 152
291 10 15 20 28 41 43 157
回数 本数字 合計
290 11 13 15 17 22 43 121
289 07 09 12 17 34 38 117
288 03 04 11 25 28 33 104
287 01 05 18 34 35 39 132
286 10 11 14 28 31 41 135
285 01 03 09 14 16 29 72
284 20 26 30 33 35 38 182
283 06 09 16 22 27 37 117
282 01 09 17 31 41 43 142
281 03 09 10 11 19 35 87
280 06 12 26 37 38 39 158
279 07 11 12 23 30 43 126
278 09 13 14 17 22 38 113
277 07 09 18 20 30 38 122
276 06 11 27 30 33 36 143
回数 本数字 合計
275 04 13 15 31 33 40 136
274 04 05 14 27 31 39 120
273 04 18 20 21 29 40 132
272 07 12 13 20 23 26 101
271 09 10 19 25 40 41 144
270 17 19 21 29 33 38 157
269 01 10 13 15 21 23 83
268 03 06 08 14 24 36 91
267 03 05 08 22 35 38 111
266 11 15 18 24 30 39 137
265 02 03 16 22 23 28 94
264 02 05 06 08 20 27 68
263 01 05 13 22 39 41 121
262 05 07 11 19 21 25 88
261 06 17 18 21 35 41 138
回数 本数字 合計
260 11 15 21 31 37 41 156
259 01 12 15 23 34 42 127
258 03 15 16 17 25 31 107
257 07 15 29 30 39 40 160
256 15 17 18 28 30 37 145
255 06 07 12 17 34 42 118
254 12 13 22 23 25 29 124
253 15 16 19 22 36 43 151
252 02 06 13 22 32 33 108
251 02 12 19 25 29 36 123
250 03 08 09 13 22 42 97
249 01 03 17 23 33 35 112
248 11 32 35 36 39 41 194
247 08 16 30 32 34 39 159
246 16 28 32 34 39 42 191
回数 本数字 合計
245 03 06 18 24 28 36 115
244 11 12 30 36 38 39 166
243 05 34 35 38 42 43 197
242 01 10 13 22 29 32 107
241 08 14 27 33 36 40 158
240 11 15 26 31 36 39 158
239 04 09 18 30 31 40 132
238 05 10 15 20 33 37 120
237 01 03 11 13 27 37 92
236 01 08 09 14 34 38 104
235 06 21 23 24 28 39 141
234 11 17 24 26 27 30 135
233 06 18 26 40 41 42 173
232 01 05 07 26 39 43 121
231 01 04 06 16 18 43 88
回数 本数字 合計
230 04 09 18 31 36 42 140
229 08 16 21 24 27 36 132
228 05 08 17 26 36 39 131
227 06 13 17 29 32 36 133
226 08 26 36 40 42 43 195
225 09 11 21 31 35 38 145
224 12 17 18 19 30 35 131
223 07 09 19 26 30 32 123
222 04 14 15 22 29 31 115
221 08 27 30 31 38 42 176
220 23 25 26 29 33 37 173
219 27 28 29 34 35 39 192
218 08 10 18 22 31 36 125
217 08 19 23 27 29 39 145
216 09 21 29 33 35 41 168
回数 本数字 合計
215 01 04 13 18 22 31 89
214 04 07 09 11 20 36 87
213 04 07 18 26 29 43 127
212 01 11 17 32 35 39 135
211 10 14 23 26 33 36 142
210 01 06 21 22 37 40 127
209 08 27 30 35 40 41 181
208 18 24 29 32 35 39 177
207 17 21 23 30 31 34 156
206 01 03 16 22 41 43 126
205 04 07 09 16 18 34 88
204 02 17 20 25 39 42 145
203 12 18 20 27 35 37 149
202 09 18 26 28 33 40 154
201 10 13 16 17 24 39 119
回数 本数字 合計
200 04 07 11 19 25 28 94
199 03 14 24 25 33 36 135
198 04 05 06 17 20 42 94
197 09 10 17 22 28 30 116
196 04 05 11 16 30 33 99
195 05 10 12 22 26 41 116
194 04 11 12 21 36 38 122
193 03 04 18 31 40 43 139
192 03 07 19 27 39 41 136
191 04 07 25 27 34 43 140
190 17 23 30 31 39 43 183
189 03 32 35 36 39 40 185
188 03 08 18 25 26 39 119
187 12 21 22 27 39 40 161
186 07 16 18 33 36 41 151
回数 本数字 合計
185 08 13 14 18 35 41 129
184 05 07 23 31 39 42 147
183 14 29 31 36 38 40 188