ASP

キャリーオーバーになった回の当選数字一覧

キャリーオーバーになった回の当選数字一覧

回数 本数字 B数字
410 02 12 16 20 42 43 28
408 12 20 23 28 31 32 39
406 01 02 04 16 36 37 40
403 08 10 13 20 24 33 23
398 02 31 36 37 39 43 13
395 15 21 26 28 42 43 39
394 14 27 28 31 37 40 18
385 06 31 34 35 37 40 07
383 07 12 17 18 24 28 43
381 04 13 15 22 39 41 30
380 17 22 25 26 27 43 16
379 08 13 15 21 33 34 05
378 11 13 19 26 36 43 31
376 20 21 25 27 34 38 16
374 04 24 25 26 27 34 28
回数 本数字 B数字
367 10 13 17 38 41 43 28
366 12 13 15 18 30 41 21
364 07 11 12 19 33 42 36
362 07 10 15 20 37 40 28
361 01 21 28 30 37 43 31
355 01 11 24 26 36 37 39
349 08 13 15 19 20 30 25
345 10 21 22 25 35 37 18
338 08 10 25 31 39 40 35
336 03 06 13 17 20 29 11
333 01 05 07 15 41 42 38
332 07 08 16 24 26 34 19
321 21 29 31 36 38 41 10
318 02 07 13 16 36 37 41
311 01 16 22 36 37 42 34
回数 本数字 B数字
310 03 04 05 18 28 37 26
309 01 04 26 36 41 42 09
308 03 13 18 20 23 28 35
306 01 20 25 28 31 42 02
305 01 02 05 23 31 34 43
303 04 24 31 35 37 39 13
300 04 07 29 33 36 39 09
299 02 04 05 17 35 41 18
297 06 08 09 20 38 40 02
293 06 08 15 17 36 43 38
290 11 13 15 17 22 43 08
287 01 05 18 34 35 39 07
283 06 09 16 22 27 37 36
282 01 09 17 31 41 43 23
280 06 12 26 37 38 39 25
回数 本数字 B数字
277 07 09 18 20 30 38 23
272 07 12 13 20 23 26 41
264 02 05 06 08 20 27 43
263 01 05 13 22 39 41 04
258 03 15 16 17 25 31 40
253 15 16 19 22 36 43 13
243 05 34 35 38 42 43 08
242 01 10 13 22 29 32 38
232 01 05 07 26 39 43 32
226 08 26 36 40 42 43 21
224 12 17 18 19 30 35 13
220 23 25 26 29 33 37 40
219 27 28 29 34 35 39 33
213 04 07 18 26 29 43 08
211 10 14 23 26 33 36 24
回数 本数字 B数字
209 08 27 30 35 40 41 09
207 17 21 23 30 31 34 05
201 10 13 16 17 24 39 43
198 04 05 06 17 20 42 10
193 03 04 18 31 40 43 22
191 04 07 25 27 34 43 35
190 17 23 30 31 39 43 42
189 03 32 35 36 39 40 05
186 07 16 18 33 36 41 04
183 14 29 31 36 38 40 33
174 02 09 16 36 38 42 06
168 01 06 31 32 36 39 42
166 14 18 20 28 34 38 17
162 03 22 25 30 33 37 35
159 12 23 30 31 38 42 06
回数 本数字 B数字
157 05 08 17 19 25 27 21
156 06 20 22 29 30 35 39
147 16 18 20 29 30 38 27
144 01 16 19 33 38 41 43
133 17 24 26 35 40 41 16
131 06 30 33 34 40 43 01
130 22 30 31 34 38 39 02
129 06 18 25 26 30 42 24
127 14 16 21 26 37 40 03
126 05 06 09 10 21 38 20
124 04 17 23 30 39 40 28
122 19 20 21 25 33 42 41
121 03 08 10 22 28 41 35
116 08 10 15 16 26 31 42
113 03 17 27 29 30 42 06
回数 本数字 B数字
112 16 18 23 25 29 30 41
110 05 06 08 19 37 41 09
109 02 05 12 18 30 41 24
107 04 05 11 12 28 32 37
101 21 27 29 30 36 40 23
99 05 09 12 28 29 39 27
98 07 16 34 37 38 39 08
97 04 10 17 34 35 42 43
93 10 23 33 36 37 41 28
91 13 15 17 26 41 43 06
85 05 13 18 22 23 32 28
82 10 12 19 25 26 39 28
79 20 22 27 32 36 43 23
73 01 06 15 19 27 36 25
69 01 09 31 35 40 41 14
回数 本数字 B数字
60 20 21 23 28 30 42 29
55 11 12 13 14 37 39 28
54 14 25 26 31 37 42 07
45 07 09 28 32 36 38 08
41 18 21 27 33 36 38 23
38 02 09 26 27 34 43 42
36 01 16 20 23 30 40 17
34 02 20 25 30 37 40 10
30 04 16 17 19 26 37 08
28 06 11 15 20 31 41 07
26 03 04 11 12 13 43 22
24 15 18 19 30 36 38 13
21 05 07 13 19 38 41 42
17 14 20 25 34 35 36 11
15 04 06 11 20 21 28 36
回数 本数字 B数字
12 14 17 27 28 35 39 22
11 12 26 32 37 40 42 16
10 01 03 19 21 35 39 26
9 11 19 23 38 39 42 15
8 11 16 18 20 42 43 28
6 06 12 23 25 28 38 22
5 09 15 21 23 27 28 43
4 16 18 26 27 34 40 13
2 01 09 16 20 21 43 05